
Árlistánk

Az árlista legutolsó frissítésének ideje: : 2023.11.29 00:00:08.
Főárucsoport | Cikkszám | Megnevezés | Ár | |
---|---|---|---|---|
BOROK | 8601 | Angelli Cioccolato 0,5 15% | 2379 | |
BOROK | 3055 | BB Arany Cuvée 0,75 pezsgõ | 1272 | |
BOROK | 1310 | BB Doux 0,75 édes (Henkell) | 1020 | |
BOROK | 2012 | BB Ezüst Cuveé 0,75 pezsgõ | 1272 | |
BOROK | 1307 | BB Félszáraz 0,75 (Henkell) | 1020 | |
BOROK | 5755 | BB Irsai Olivér-Zenit 0,75 | 683 | |
BOROK | 1802 | BB Kékfrankos fé. dunántúli vörös 0,75 /Törley/ | 454 | |
BOROK | 11129 | BB Lazító száraz vörös 0,75 | 719 | |
BOROK | 11127 | BB Léhûtõ száraz fehér 0,75 | 719 | |
BOROK | 11553 | BB Napol O. Balatoni Merlot 0,75 kartonos | 833 | |
BOROK | 11581 | BB Napos.O Bal.Bog Chardonnay 0,75 | 695 | |
BOROK | 11580 | BB Napos.O Bal.Bog Irsai-Olivér-Zenit 0,75 | 695 | |
BOROK | 11579 | BB Napos.O Bal.bog musk.édes 0,75 | 695 | |
BOROK | 11585 | BB Napos.O Balatoni cabernet sauvignon 0,75 | 833 | |
BOROK | 11582 | BB Napos.O Dun.T Kékfrankos száraz 0,75 | 833 | |
BOROK | 11584 | BB Napos.O Dun.T Merlot rose 0,75 | 695 | |
BOROK | 11583 | BB Napos.O Dun.T Rajnai rizling 0,75 | 695 | |
BOROK | 11578 | BB Napos.O Dun.t Tramini 0,75 | 695 | |
BOROK | 1982 | BB Prémium Dél Balatoni Merlot 0,75 | 787 | |
BOROK | 8639 | BB Rose Cuvée 0,75 | 474 | |
BOROK | 1309 | BB Száraz 0,75 (Henkell) | 1020 | |
BOROK | 12657 | BB Yolo Arany 7 rose 0,75 édes rose | 719 | |
BOROK | 8698 | BB Zweigelt 0,75 | 522 | |
BOROK | 11577 | BB hosszu7vége dun.t blauer portugieser 0,75 | 545 | |
BOROK | 11572 | BB hosszú7vége Du.t zenit 0,75 | 545 | |
BOROK | 11568 | BB hosszú7vége d-tul kiályleányka 0,75 kartonos | 545 | |
BOROK | 11571 | BB hosszú7vége d.t. rose cuvée száraz 0,75 | 545 | |
BOROK | 11569 | BB hosszú7vége d.tu rose cuvée 0,75 félédes kartonos | 545 | |
BOROK | 11574 | BB hosszú7vége dun.t muskot.félédes 0,75 | 545 | |
BOROK | 11573 | BB hosszú7vége dun.t szürkebarát 0,75 | 545 | |
BOROK | 11575 | BB hosszú7vége dun.t zweigelt 0,75 | 545 | |
BOROK | 11570 | BB hosszú7vége duna-tisza köz.kékfrankos 0,75 félédes | 524 | |
BOROK | 12709 | BB hosszú7vége merlot édes 0,75 | 545 | |
BOROK | 11576 | BB hosszú7vége spatburgundi 0,75 | 592 | |
BOROK | 11128 | BB szívtipró száraz rosé 0,75 | 719 | |
BOROK | 11313 | BB yolo arany7 muskotály cuvée 0,75 kartonos | 719 | |
BOROK | 12332 | Bal.boglári fehér cuvée 1l fémcimkés | 2286 | |
BOROK | 11122 | Balatoni rose 0,2 lapos üveg | 1372 | |
BOROK | 11119 | Balatoni rose 0,5 hegedü | 1890 | |
BOROK | 11121 | Balatoni rose 0,75 lapos üveg | 2119 | |
BOROK | 8535 | Bock Vill.Rose Cuvée 0,75 2013 | 1635 | |
BOROK | 11335 | Bock Villányi kékfrankos 0,75 | 2065 | |
BOROK | 11336 | Bock Villányi rose 0,75 portagéza | 1720 | |
BOROK | 5684 | Bock' Villányi Cabernet Franc vör.szár 0,75 | 3134 | |
BOROK | 5686 | Bock' Villányi Imperium vör.szár 0,75 | 4064 | |
BOROK | 5681 | Bock' Villányi Portagéza Portugieser vör.szár.0,75 | 1692 | |
BOROK | 5911 | Bognár-vin Édes csábítás tolnai merlot édes.vörös 0,75 | 558 | |
BOROK | 11156 | Bolyki Egri csillag 0,75 | 1230 | |
BOROK | 11157 | Bolyki Egri indián nyár 0,75 | 1766 | |
BOROK | 9780 | Borkut félédes fehér 2/1 pet | 465 | |
BOROK | 9779 | Borkut száraz fehér 2/1 pet | 450 | |
BOROK | 9776 | Borkút félédes vörös 2/1 pet | 556 | |
BOROK | 9775 | Borkút száraz vörös 2/1 pet | 556 | |
BOROK | 9530 | Brillant félszáraz pezsgõ 0,75 | 569 | |
BOROK | 9531 | Brillant édes pezsgõ 0,75 | 569 | |
BOROK | 6921 | Báthory Merlot 0,75 | 735 | |
BOROK | 6920 | Báthory Villányi Vörös Cuvée 0,75 | 686 | |
BOROK | 12115 | Báthory Villányi merlot vör.sz. kartonos | 675 | |
BOROK | 6919 | Báthory Villányi portugieser 0,75 | 579 | |
BOROK | 12153 | Báthory Villányi portugieser 0,75 vörös száraz egyutas | 680 | |
BOROK | 8356 | Báthory kéfrankos rose 0,75 | 614 | |
BOROK | 10566 | Báthory rose cuvée 2016 0,75 | 680 | |
BOROK | 3216 | Bíboros édes 0,75 | 339 | |
BOROK | 10207 | Cab sav-kékfrankos turan 0,75 fémcimkés | 1870 | |
BOROK | 7522 | Cafe de Paris Dsec 0,75 11,5% | 2102 | |
BOROK | 7523 | Cafe de Paris brut 0,75 11,5% | 2049 | |
BOROK | 7521 | Cafe de Paris rose 0,75 12,5% | 1715 | |
BOROK | 10847 | Champion félszáraz pezsgõ 0,75 | 599 | |
BOROK | 10846 | Champion édes pezsgõ 0,75 | 599 | |
BOROK | 1304 | Charmant Doux 0,75 édes | 1073 | |
BOROK | 1305 | Charmant Rouge 0,75 édes vörös | 1073 | |
BOROK | 3324 | Cserszegi Fûszeres 0,75 kiss és tsa | 333 | |
BOROK | 1443 | Cserszegi Fûszeres 1/1 (Kiss és Társa) | 349 | |
BOROK | 12097 | Csipke Irsai Olivér fehér száraz 0,75 | 835 | |
BOROK | 8995 | Csipke fehér 0,75 | 835 | |
BOROK | 8519 | Csipke rozé 0,75 | 835 | |
BOROK | 8997 | Csipke vörös 0,75 | 835 | |
BOROK | 12098 | Csipke édes (debrõi hárs) édes 0,75 | 835 | |
BOROK | 9899 | DTK Vörös Cuvée 1/1 | 353 | |
BOROK | 9186 | Dupla Sárgamuskotály félédes 1,5 | 1167 | |
BOROK | 9189 | Dupla olaszrizling 1,5 2013 | 1167 | |
BOROK | 1484 | Dél-Dunántúli Zwiegelt fé. 0,75L | 461 | |
BOROK | 8592 | Délceg Tok.Furm.és.Hárs szár.feh 0,75 | 500 | |
BOROK | 10627 | Dúzsi Pannon rose cuvée 0,75 2016 | 1344 | |
BOROK | 4000 | Egri Bikavér 0,75 Kiss és Társa | 450 | |
BOROK | 11732 | Egri Bikavér egyutas 0,75 kiss és tsa | 575 | |
BOROK | 8520 | Egri Csillag 0,75 | 661 | |
BOROK | 10808 | Egri portugieser nyolcas 0,75 2015 | 1580 | |
BOROK | 10319 | Egri vörös cuvée 0,75 fémcimkés /fürt kft/ | 1994 | |
BOROK | 3321 | Ezerjó-Olaszrizling 1/1 kiss és tsa | 333 | |
BOROK | 1446 | Ezerjó-Olaszrizling száraz 0,75 (Kiss és Társa) | 318 | |
BOROK | 11428 | F-M Vörös cuvée amfora 0,75 | 2023 | |
BOROK | 9950 | Fehér eper ízû boralapu koktél 0,75 | 762 | |
BOROK | 12455 | Feliratos musk.feh Szülinapos pezsgõ 0,75 | 959 | |
BOROK | 12457 | Feliratos musk.éd LOVE pezsgõ 0,75 | 959 | |
BOROK | 12456 | Feliratos musk.éd Névnapos pezsgõ 0,75 | 959 | |
BOROK | 12454 | Feliratos muskot.feh. Sok Szeretettel pezsgõ 0,75 | 959 | |
BOROK | 9732 | Felsõ Moi. Kékfrankos 0,75 fémcimkés | 1853 | |
BOROK | 10292 | Figula Bal.Für-Csop Zenit&More 0,75 | 1333 | |
BOROK | 8691 | Figula Bal.Füred-Csop Zenit 0,75 2013/2014 | 1152 | |
BOROK | 11890 | Freixenet cordon rosado seco 0,75 | 2273 | |
BOROK | 11891 | Freixenet prosecco doc 0,75 | 3788 | |
BOROK | 8532 | Frittman Kun.Csersz.fûszeres 2013 0,75 | 1009 | |
BOROK | 9306 | Frittman Kuns Irsai Olivér 0,75 2014 | 1130 | |
BOROK | 6622 | Frittman Kunsági Irsai olivár 0,75 2011" szár.feh | 1041 | |
BOROK | 10759 | Frittman Kunsági Irsai olivér 0,75 száraz fehér | 1144 | |
BOROK | 8885 | Frittman Kunsági kékfr.ros 2014 0,75 | 1139 | |
BOROK | 8818 | Frittman Kunsági kékfrankos 0,75 2013 | 806 | |
BOROK | 9918 | Frittman kun.kékfr rose 0,75 | 1163 | |
BOROK | 7587 | Frittman kun.muskotály cuv. 2011 0,75 fe.fé | 896 | |
BOROK | 8527 | Gancia Brut 0,75 | 2630 | |
BOROK | 8528 | Gancia Proseccco DOC Dry 0,75 | 2630 | |
BOROK | 8529 | Gancia Rose 0,75 | 2630 | |
BOROK | 9793 | Gancia prosecco doc 0,375 l 11,5% | 1318 | |
BOROK | 1577 | Garrone Spumante Pezsgõ 0,75L | 1295 | |
BOROK | 8537 | Gere Attila Vill.Portugieser 0,75 vör.szár | 1480 | |
BOROK | 9657 | Gere Villányi Cabernet Savignon 0,75 | 2836 | |
BOROK | 9307 | Gere Villányi Olaszrizling 0,75 | 1379 | |
BOROK | 10925 | Gere Villányi Rose 0,75 | 1443 | |
BOROK | 10608 | Gere villányi portugieser 0,75 száraz vörös | 1480 | |
BOROK | 1717 | György Villa Cab.Sauv.0,75 száraz | 1464 | |
BOROK | 10396 | György Villa Etyeki Chardonnay 0,75 | 1201 | |
BOROK | 1716 | György Villa Merlot 0,75 Száraz | 1464 | |
BOROK | 10611 | György villa Etyek Budai Pinot Noir rose 0,75 | 1201 | |
BOROK | 9605 | György villa Zenit 0,75 | 1095 | |
BOROK | 10463 | György villa ety.Sauvig.blan 0,75 | 1201 | |
BOROK | 10464 | György villa ety.bud.syrah rose**** 0,75 | 1201 | |
BOROK | 10465 | György villa ety.chardon 0,75 | 1143 | |
BOROK | 9604 | György villa irsai olivér 0,75 | 1201 | |
BOROK | 8444 | György-villa ety-bud savig blanc 0,75 | 1095 | |
BOROK | 1301 | Gála Sec 0,75 száraz | 1073 | |
BOROK | 7968 | Götz tokaji muscat lunel édes 0,5 | 1800 | |
BOROK | 2051 | Henkell Trocken 0,75 | 1860 | |
BOROK | 7534 | Hilltop 10literes bib chardonnay | 5000 | |
BOROK | 8788 | Hilltop BIB 10l Irsai Olivér | 500 | |
BOROK | 7685 | Hilltop BIB 10l merlot | 5747 | |
BOROK | 7449 | Hilltop BIB 3L Irsai Olivér | 200 | |
BOROK | 7450 | Hilltop BIB 3l Merlot | 200 | |
BOROK | 7451 | Hilltop BIB 3l Merlot rosé | 200 | |
BOROK | 8594 | Hilltop neszmély cab.sav 0,75 | 951 | |
BOROK | 8595 | Hilltop neszmély merlot 0,75 | 951 | |
BOROK | 8747 | Holdfény cuveé 2/1 | 794 | |
BOROK | 9187 | Homola csopaki 100% Rizling 0,75 | 1318 | |
BOROK | 12620 | Hungaria Extra dry 1,5 száraz | 4730 | |
BOROK | 1480 | Hungária Extra Dry 0,2L /Törley/ | 554 | |
BOROK | 1479 | Hungária Extra Dry 0,75L /Törley/ | 2030 | |
BOROK | 10821 | Hungária Furmint pezsgõ 0,75 | 1889 | |
BOROK | 1478 | Hungária Grande Cuvée 0,75L /Törley/ | 2030 | |
BOROK | 9990 | Hungária Juhfark 0,75 brut | 1889 | |
BOROK | 1481 | Hungária Rose 0,75L /Törley/ | 2030 | |
BOROK | 10258 | Hungária sweet style 0,75 édes | 1500 | |
BOROK | 9040 | Ház Bora Cabernet Sauvignon száraz 1,5 | 1039 | |
BOROK | 9043 | Ház Bora Egri Bikavér 1,5 | 1039 | |
BOROK | 9702 | Ház Bora Irsai Olivér-Chradonnay 1,5 száraz | 1039 | |
BOROK | 9098 | Ház Bora Irsai királyleányka 1,5 száraz fehér | 972 | |
BOROK | 9044 | Ház Bora Kékfrankos félédes 1,5 | 1039 | |
BOROK | 9042 | Ház Bora Merlot édes 1,5 | 1039 | |
BOROK | 9039 | Ház Bora Muskotály félédes 1,5 | 1039 | |
BOROK | 9037 | Ház Bora Olaszrizling száraz 1,5 | 1039 | |
BOROK | 9045 | Ház Bora Rozé Száraz Bubis 1,5 | 1039 | |
BOROK | 9046 | Ház Bora Rozé száraz Csendes 1,5 | 1039 | |
BOROK | 9047 | Ház Bora Rozé Édes 1,5 | 1039 | |
BOROK | 9041 | Ház Bora Zweigelt-Cabernet Sauvignon félédes 1,5 | 1039 | |
BOROK | 10957 | I Love Dunántúli Juhfark 0,75 egyutas | 756 | |
BOROK | 10956 | I Love Dunántúli irsai olivér 0,75 egyutas | 756 | |
BOROK | 10958 | I Love Felsõ-Moi Furmint 0,75 egyutas | 756 | |
BOROK | 6778 | IL Prosecco gyöngyözõbor 0,75 | 1779 | |
BOROK | 8618 | Irsai Olivér 0,5 borpalota | 1853 | |
BOROK | 8996 | Irsai Olivér 0,75 Ostoros | 646 | |
BOROK | 11746 | Juhász Egri Cuvée 0,75 | 953 | |
BOROK | 11748 | Juhász Egri Gyöngybor 0,75 (cserszegi.F) | 1103 | |
BOROK | 11750 | Juhász Egri Muscat Ottonel 0,75 száraz | 929 | |
BOROK | 11751 | Juhász Egri Olaszrizling 0,75 | 1139 | |
BOROK | 11753 | Juhász Egri Sauvignon blanc 0,75 | 1139 | |
BOROK | 11747 | Juhász Egri gesztenyés 0,75 | 4424 | |
BOROK | 11749 | Juhász Egri kékfrankos Grand selection 0,75 | 4424 | |
BOROK | 11752 | Juhász Egri paptag Cuvée Superior 0,75 | 2062 | |
BOROK | 10881 | Juhász egri bikavér 0,75 2015 | 1869 | |
BOROK | 10882 | Juhász egri cabernet sauvignon 0,75 2015 | 1379 | |
BOROK | 10883 | Juhász egri chardonnay barr 0,75 2014 | 1418 | |
BOROK | 10884 | Juhász egri csillag 0,75 2016 | 1379 | |
BOROK | 10885 | Juhász egri merlot 0,75 2015 | 1379 | |
BOROK | 10886 | Juhász egri muscat ottonel félédes 0,75 2016 | 999 | |
BOROK | 7818 | Juhász rose cuvée 2012 0,75 | 1454 | |
BOROK | 9923 | Juhász rosé 0,75 | 1025 | |
BOROK | 9777 | Jóbor Félédes fehér 0,75 | 240 | |
BOROK | 8904 | Jóbor félédes fehér cuvée 0,75 félédes | 226 | |
BOROK | 9539 | Jóbor félédes vörös 0,75 | 286 | |
BOROK | 9783 | Jóbor száraz fehér 0,75 | 232 | |
BOROK | 9105 | Jóbor száraz fehér cuvée 0,75 | 209 | |
BOROK | 9774 | Jóbor száraz vörös 0,75 | 286 | |
BOROK | 8936 | Jóbor édes kékfrankos vörös 0,75 | 299 | |
BOROK | 9629 | Jóbor édes vörös 0,75 | 357 | |
BOROK | 7518 | Kalocsai mintás spumante musk.édes fehér pezsgõ 0,75 | 701 | |
BOROK | 7519 | Kalocsai mintás száraz minõségi fehér pezsgõ 0,75 | 720 | |
BOROK | 3459 | Kemendy Cabernet Sauvignon Pinot Noir Cuvée 0,75 | 1785 | |
BOROK | 3458 | Kemendy Sauvignon Blanc Zenit Cuvée 0,75 | 1505 | |
BOROK | 10807 | Kislaki légli géza rozé 0,75 2016 | 1430 | |
BOROK | 1438 | Koccintós Fehér fédes 2L | 488 | |
BOROK | 1439 | Koccintós Vörös fédes 2L | 579 | |
BOROK | 7690 | Koccintós fehér 1l pet félédes | 290 | |
BOROK | 7692 | Koccintós fehér 1l pet száraz | 290 | |
BOROK | 8935 | Koccintós félédes fehér cuvée 1/1 pet | 307 | |
BOROK | 7691 | Koccintós vörös 1l pet félédes | 335 | |
BOROK | 7693 | Koccintós vörös 1l pet száraz | 335 | |
BOROK | 12169 | Kontyos édes almabor 0,5 12% | 1519 | |
BOROK | 12163 | Kontyos édes eperbor 0,5 12,5% | 1959 | |
BOROK | 12165 | Kontyos édes meggybor 0,5 13% | 1699 | |
BOROK | 12164 | Kontyos édes málnabor 0,5 12% | 2090 | |
BOROK | 12167 | Kontyos édes ribilzibor 0,5 12% | 1899 | |
BOROK | 12168 | Kontyos édes szilvabor 0,5 13,5% | 1649 | |
BOROK | 12166 | Kontyos édes õszibarackbor 0,5 12% | 1899 | |
BOROK | 1435 | Kékfrankos 0,75 Száraz (Kiss és Társa) | 365 | |
BOROK | 9144 | Kékfrankos cab. 0,2 cipõ | 1431 | |
BOROK | 8988 | Kékfrankos cab. 0,2 pisztoly | 1854 | |
BOROK | 8941 | Kékfrankos cab. 0,5 borpalota | 1869 | |
BOROK | 8942 | Kékfrankos cab. 0,5 borpalota kancsó | 1854 | |
BOROK | 8940 | Kékfrankos cab. 0,75 borpalota | 1854 | |
BOROK | 8938 | Kékfrankos cab.3l borpalota | 6080 | |
BOROK | 3320 | Kékfrankos rose 0,75 kiss és tsa | 365 | |
BOROK | 1445 | Kékfrankos-Zweigelt 0,75 (Kiss és Társa) | 365 | |
BOROK | 1444 | Kékfrankos-Zweigelt 1/1 (Kiss és Társa) | 353 | |
BOROK | 7773 | La Fiesta merlot édes vörös 0,75 | 399 | |
BOROK | 7776 | La Fiesta édes élmény fehér 0,75 | 319 | |
BOROK | 7775 | La Fiesta édes élmény rosé 0,75 | 319 | |
BOROK | 7774 | La Fiesta édes élmény vörös 0,75 | 299 | |
BOROK | 12462 | La Vie Cider 0,275 alma 4,7% | 225 | |
BOROK | 12213 | La Vie Don Pedro édes fehér 0,75 | 320 | |
BOROK | 12212 | La Vie Don Pedro édes rose 0,75 | 315 | |
BOROK | 9580 | Ludányi Mátrai excellent rose 2015 0,75 | 1610 | |
BOROK | 11597 | Légli G.Kötcsei irsai olivér&zenit kislaki 0,75 | 1420 | |
BOROK | 9188 | Légli Géza Kislaki rozé 0,75 | 1393 | |
BOROK | 11598 | Légli.G Szõlõslaki rozé 0,75 | 1421 | |
BOROK | 11599 | Légli.G Vitéz cab.sauvignon 0,75 | 1793 | |
BOROK | 12662 | Martini Asti 1,5 magnum pezsgõ | 5395 | |
BOROK | 1066 | Martini Brut Pezsgõ 0,75 11,5% | 2490 | |
BOROK | 6789 | Moet&Chandon 0,75 brut | 12759 | |
BOROK | 12492 | Mumm Cordon Rouge 3 l | 50417 | |
BOROK | 1306 | Muscateller Doux 0,75 édes | 1073 | |
BOROK | 9778 | Muskotály 1/1 | 349 | |
BOROK | 1434 | Muskotályos 0,75 (Kiss és Társa) | 333 | |
BOROK | 9951 | Málna ízû rose boralapu koktél 0,75 | 762 | |
BOROK | 8692 | Mészáros Szeksz.Cab.Savign 0,75 2012 | 1754 | |
BOROK | 10724 | Mészáros Szekszárdi cab.sav. 2015 0,75 | 1729 | |
BOROK | 9919 | Mészáros szeksz. cab savignon 0,75 2013 | 1685 | |
BOROK | 11334 | Mészáros szeksz.cab.savignon 2016 0,75 | 1729 | |
BOROK | 8949 | Mészáros szeksz.pinot noir rose 0,75 | 1333 | |
BOROK | 9980 | Mészáros szekszárdi rose cuvée 0,75 2015 | 1236 | |
BOROK | 7445 | Neszmélyi Irsai olivér 0,75 | 938 | |
BOROK | 7448 | Neszmélyi Olaszrizling 0,75 | 917 | |
BOROK | 7443 | Neszmélyi chardonnay 0,75 | 917 | |
BOROK | 7447 | Neszmélyi merlot rosé 0,75 | 917 | |
BOROK | 9190 | Nyakas Budai Chardonnay 0,75 | 1306 | |
BOROK | 9710 | Nyakas Budai Sav.Blanc 0,75 száraz | 1619 | |
BOROK | 10758 | Nyakas Etyek-Budai Irsai Olivér 0,75 | 1492 | |
BOROK | 8521 | Ostoros Bikavér prémium 0,75 | 945 | |
BOROK | 12108 | Ostoros Birtok Egri chardonnay 0,75 | 661 | |
BOROK | 12110 | Ostoros Birtok Egri pinot noir 0,75 | 661 | |
BOROK | 12109 | Ostoros Birtok Sauvignon Blanc 0,75 | 661 | |
BOROK | 12001 | Ostoros Cab. Sauvignon 0,75 csav.z száraz | 635 | |
BOROK | 1461 | Ostoros Cab.Sauvignon Száraz 0,75L | 635 | |
BOROK | 1465 | Ostoros Cuvée Vörös Száraz 0,75L | 585 | |
BOROK | 1458 | Ostoros Debrõi Hárslevelû Fédes 0,75L | 476 | |
BOROK | 1456 | Ostoros Egri Bikavér 0,75L | 492 | |
BOROK | 8522 | Ostoros Egri Cabernet savignon 0,75 szélhegyi | 945 | |
BOROK | 1464 | Ostoros Egri Kékfrankos f.édes 0,75L | 460 | |
BOROK | 1462 | Ostoros Egri Merlot Száraz 0,75L | 635 | |
BOROK | 10961 | Ostoros Királyleányka 0,75 fé csavarzáras | 520 | |
BOROK | 3334 | Ostoros Medina 0,75 | 508 | |
BOROK | 10734 | Ostoros Muskotály 0,75 csavarzáras | 520 | |
BOROK | 11931 | Ostoros Prémium egri merlot-pinot noir roze 0,75 csav.z | 945 | |
BOROK | 10508 | Ostoros Zweigelt félédes 0,75 | 460 | |
BOROK | 11060 | Ostoros debrõi hárslevelû 0,75 csavarzáras | 551 | |
BOROK | 11430 | Ostoros egri bikavér 0,75 csavarzáras | 583 | |
BOROK | 11059 | Ostoros egri olaszrizling 0,75 csavarzáras | 520 | |
BOROK | 9463 | Ostoros egri portugieser 0,75 | 460 | |
BOROK | 11856 | Ostoros egri portugieser 0,75 csav.z | 551 | |
BOROK | 9661 | Ostoros egri rozé csavarzáras 0,75 | 614 | |
BOROK | 9910 | Ostoros egri rozé cuvée félédes csavarzáras 0,75 | 598 | |
BOROK | 10534 | Ostoros gyöngyözõ rozé fsz 0,75 | 756 | |
BOROK | 8781 | Ostoros hárslevelû **** 0,75 félédes | 329 | |
BOROK | 11567 | Ostoros kékfrankos fé 0,75 csav.zár | 551 | |
BOROK | 11431 | Ostoros medina édes 0,75 csavarzáras | 598 | |
BOROK | 11145 | Ostoros merlot fé 0,75 ** csavarzáras | 556 | |
BOROK | 11759 | Ostoros merlot édes 0,75 csavarzáras | 598 | |
BOROK | 8835 | Ouzo Helenas 0,7 | 3491 | |
BOROK | 5674 | Pompadur édes gyöngyözõbor 0,75 | 539 | |
BOROK | 12695 | Royal Cider eper-lime 0,275 4,7% | 225 | |
BOROK | 12696 | Royal cider görögdinnye 0,275 4,7% | 225 | |
BOROK | 9192 | Ráspi Soproni kopár 0,75 | 2092 | |
BOROK | 3230 | Sangria Sol de Espana 1,5 vörös bor | 1006 | |
BOROK | 3869 | Schlumberger Chardonnay 0,75 | 3341 | |
BOROK | 12384 | Soltész Egri Irsai olivér 0,75 | 766 | |
BOROK | 9196 | Somlói Apátsági hárslevelû 0,75 | 2788 | |
BOROK | 9193 | Somlói apátsági juhfark 0,75 | 3517 | |
BOROK | 9911 | Szent I Kor Dtúli chardonnay 0,75 egyutas | 679 | |
BOROK | 9912 | Szent I Kor Etyek-Budai Olaszrizling 0,75 egyutas | 679 | |
BOROK | 9921 | Szent I Kor dunántúli cab.sav rose 0,75 egyutas | 679 | |
BOROK | 9736 | Szent I Kor.Etyek-Budai Juhfark egyutas 0,75 | 679 | |
BOROK | 9735 | Szent I.Kor Ety-Bud.Irsai Olivér egyutas 0,75 | 679 | |
BOROK | 9737 | Szent I.Kor Pázm.Cabern.savign egyutas 0,75 | 955 | |
BOROK | 12323 | Szent I.Kor ety-bud.Muskotály szár.fe 0,75 | 679 | |
BOROK | 9785 | Szent I.kor Etyek-Budai Sav.blan egyutas 0,75 | 679 | |
BOROK | 11146 | Szent István Kor.Ety-Bud.pin.noi.rose 0,75 gyöngyözõbor | 794 | |
BOROK | 11458 | Szent István Pinot Noir 0,75 kartonos | 940 | |
BOROK | 12453 | Szent István extra száraz fehér 0,75 | 749 | |
BOROK | 10461 | Szent istván Dunántúl rose 3l BIB | 2313 | |
BOROK | 10462 | Szent istván korona irsai olivér 3l BIB | 2313 | |
BOROK | 9195 | Szeremley Rizling badacsonyi 0,75 | 1751 | |
BOROK | 8642 | Szeremley badacsonyi rizling 2012 0,75 | 1515 | |
BOROK | 12451 | Szovjetszkoje Igrisztoje Fehér-Cuvée é.f 0,75 elit | 899 | |
BOROK | 12449 | Szovjetszkoje Igrisztoje Zöld-veltelini sz.f 0,75 elit | 899 | |
BOROK | 12450 | Szovjetszkoje Igrisztoje irsai olivér 0,75 fsz.f | 899 | |
BOROK | 12452 | Szovjetszkoje Igrisztoje vörös cuvée v.é 0,75 elit | 899 | |
BOROK | 9194 | Szászi Szt.György hegyi Ott.Musk 0,75 | 1381 | |
BOROK | 9143 | Szürkebarát 0,75 szõlõfürt | 1607 | |
BOROK | 10368 | Takler Szekszárdi cabernet franc 2015 0,75 száraz | 2425 | |
BOROK | 9145 | Takler szekszárdi cab.franc 2013 0,75 | 2115 | |
BOROK | 1302 | Talizmán 0,75 félszáraz | 1073 | |
BOROK | 9107 | Thummere Egri tréfli cuvée 0,75 | 2264 | |
BOROK | 10325 | Thummerer Egri Rose cuvée 0,75 száraz | 1219 | |
BOROK | 9202 | Thummerer Egri bikavér 0,75 | 2291 | |
BOROK | 10723 | Thummerer Egri muskotály 0,75 éde fehér | 1717 | |
BOROK | 9579 | Thummerer Egri muskotály 0,75 édes fehér | 1707 | |
BOROK | 9203 | Thummerer Egri muskotály 0,75 édes fehér | 1720 | |
BOROK | 10265 | Thummerer Egri tréfli cuvée 0,75 édes vörös | 1939 | |
BOROK | 9524 | Thummerer egri rose cuvée 0,75 | 1219 | |
BOROK | 10609 | Thummerer tréfli cuvée 0,75 édes vörös | 2230 | |
BOROK | 8737 | Thummerrer Egri kékf.merl.rose 0,75 | 1160 | |
BOROK | 8771 | Tokaji 3 puttonyos aszú 0,5 Ara-Bora | 2438 | |
BOROK | 8772 | Tokaji 5 puttonyos aszú 0,5 Ara-Bora | 3447 | |
BOROK | 8773 | Tokaji 6 puttonyos aszú 0,5 Ara-Bora | 4346 | |
BOROK | 1567 | Tokaji Aranyfürt 0,75L /Tok.ker/ | 798 | |
BOROK | 1556 | Tokaji Aszú 5 putt. 0,5L /Tok.ker/ | 4352 | |
BOROK | 1554 | Tokaji Aszú 6 putt. 0,5L /Tok.ker/ | 7103 | |
BOROK | 1557 | Tokaji Furmint Fé. 0,75L /Tok.ker/ | 798 | |
BOROK | 1558 | Tokaji Furmint Száraz 0,75L /Tok.ker/ | 798 | |
BOROK | 1560 | Tokaji Hárslevelû Fé. 0,75L /Tok.ker/ | 798 | |
BOROK | 9191 | Tokaji Mylitta Dobogó 0,375 | 3140 | |
BOROK | 1562 | Tokaji Szamorodni Száraz 0,5L ** /Tok.ker/ | 1224 | |
BOROK | 1561 | Tokaji Szamorodni Édes 0,5L /Tok.ker/ | 1690 | |
BOROK | 1299 | Tokaji Sárgamuskotály 0,75 /Tok.ker/ | 923 | |
BOROK | 8768 | Tokaji furmint félédes 0,75 Ara-Bora | 540 | |
BOROK | 8767 | Tokaji furmint száraz 0,75 Ara-Bora | 533 | |
BOROK | 7803 | Tokaji hárslevelû Corvus feh.fé 0,75 | 548 | |
BOROK | 8769 | Tokaji hárslevelû félédes 0,75 Ara-Bora | 533 | |
BOROK | 11052 | Tokaji szamorodni száraz 0,5 ara bora | 1144 | |
BOROK | 9924 | Tokaji szamorodni édes 0,5 Ara-Bora | 1372 | |
BOROK | 8770 | Tokaji sárgamuskotály 0,75 Ara-Bora | 570 | |
BOROK | 8534 | Twickel Szeksz.Cuvée 1,5 vör.szár | 987 | |
BOROK | 11784 | Twickel Szeksz.vörös cuvée 1,5 egyutas | 987 | |
BOROK | 1474 | Törley Chardonnay Brut 0,75L /Törley/ | 3496 | |
BOROK | 2533 | Törley Charmant Doux 0,2 | 397 | |
BOROK | 3912 | Törley Charmant doux góliát 3 l | 10041 | |
